Welkom!
Deze community is voor alle enthousiastelingen die meer willen weten over spectrografie. Stel vragen, zoek samen naar antwoorden en deel je resultaten over deze mooie hobby.
Badges
Behalve het verkrijgen van een reputatie met uw vragen en antwoorden, krijgt u badges voor uw hulp. Badges verschijnen op uw profiel pagina en al uw berichten.
Supporter | 6 toegekende gebruikers | Eerst omhoog stemming |
Student | 4 toegekende gebruikers | Eerste vraag gesteld met minimaal één stem omhoog |
Leerling | 4 toegekende gebruikers | Heeft een vraag gesteld en een antwoord geaccepteerd |
Autobiografie | 4 toegekende gebruikers | Eigen biografie voltooid |
Editor | 4 toegekende gebruikers | Eerste wijziging |
Betrouwbare vraag | 2 toegekende gebruikers | Vraag ingesteld als favoriet door 1 gebruiker |
Populaire vraag | 0 toegekende gebruikers | Heeft een vraag gesteld met minimaal 150 weergaven |
Opmerkelijke vraag | 0 toegekende gebruikers | Heeft een vraag gesteld met minimaal 250 weergaven |
Beroemde vraag | 0 toegekende gebruikers | Heeft een vraag gesteld met minimaal 500 weergaven |
Favoriete vraag | 0 toegekende gebruikers | Vraag ingesteld als favoriet door 5 gebruikers |
Ster vraag | 0 toegekende gebruikers | Vraag ingesteld als favoriet door 25 gebruikers |
Goede vraag | 0 toegekende gebruikers | Vraag 4 keer omhoog gestemd |
Goede vraag | 0 toegekende gebruikers | Vraag 6 keer omhoog gestemd |
Geweldige vraag | 0 toegekende gebruikers | Vraag 15 keer omhoog gestemd |
Leraar | 0 toegekende gebruikers | Heeft voor de eerste keer minstens 3 omhoog stemmen ontvangen voor een antwoord |
Goed antwoord | 0 toegekende gebruikers | Antwoord 4 keer omhoog gestemd |
Goed antwoord | 0 toegekende gebruikers | Antwoord 6 keer omhoog gestemd |
Geweldig antwoord | 0 toegekende gebruikers | Antwoord meer dan 15 keer omhoog gestemd |
Intelligent | 0 toegekende gebruikers | Antwoord is geaccepteerd met 3 of meer stemmen |
Guru | 0 toegekende gebruikers | Antwoord geaccepteerd met 15 of meer stemmen |
zelflerende | 0 toegekende gebruikers | Eigen vraag beantwoord en minimaal 4 keer omhoog gestemd |
Commentator | 0 toegekende gebruikers | Heeft 10 reacties geplaatst |
Expert | 0 toegekende gebruikers | Heeft 10 antwoorden geplaatst met een score van 10 of meer |
Hoofd commentator | 0 toegekende gebruikers | Heeft 100 reacties geplaatst |
Taxonoom | 0 toegekende gebruikers | Heeft een label aangemaakt dat gebruikt is voor 15 vragen |
Gedisciplineerd | 0 toegekende gebruikers | Eigen bericht verwijderd met 3 of meer omhoog stemmen |
Groepsdruk | 0 toegekende gebruikers | Eigen bericht verwijderd met 3 of meer omlaag stemmen |
Kritisch | 0 toegekende gebruikers | Eerste omlaag stem |
Blijf geïnformeerd
Over deze community
Welkom op het Spectroscopieforum:
het Forum van de werkgroep Spectroscopie van de UGent Volkssterrenwacht Armand Pien.
Hier vind je o.m. overleg en technische vragen. Je kan hier ook terecht voor hulp en suggesties. Lees de regels
het Forum van de werkgroep Spectroscopie van de UGent Volkssterrenwacht Armand Pien.
Hier vind je o.m. overleg en technische vragen. Je kan hier ook terecht voor hulp en suggesties. Lees de regels